Секция газового нагрева
Секции газового нагрева для вентиляционных установок. Оснащены теплообменником из жаростойкой нержавеющей стали со сливом конденсата и применяются с модулируемыми горелками. В случае наружного размещения применяется утеплённый обогреваемый шкаф горелки.
Узнать ценуМинимальная сумма заказа - 10 000,00 р.
Работаем только с юридическими лицами и ИП.
Описание
- Высокая эффективность (КПД до 90%) благодаря применению газовых горелок с двухступенчатой или модулируемой регулировкой производительности
- Широкий диапазон производительности— от 45 до 2500 кВт
- Рабочее вещество — природный газ или дизельное топливо
- Безопасность и надёжность работы
- Минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу
- Наличие байпасной линии для предотвращения образования конденсата продуктов сгорания непосредственно внутри самого теплообменного модуля при низких температурах приточного воздуха
- Стандартно оснащаются комплектом автоматики, который обеспечивает непрерывную работу и безопасность секции нагрева
Характеристики
| Модель | СГН-45 | СГН-100 | СГН-170 | СГН-250 | СГН-350 | СГН-450 | СГН-550 | СГН-700 | СГН-800 | СГН-1000 | СГН-1200 | СГН-1500 | СГН-2000 |
| Номинальная теплопроизводительность,* кВт | 45-55 | 75-125 | 125-215 | 185-310 | 260-435 | 340-560 | 410-690 | 525-875 | 600-950 | 850-1250 | 900-1500 | 1125-1875 | 1500-2500 |
| Вид топлива | Дизельное топливо, природный газ | ||||||||||||
| Максимальный расход дизельного топлива, кг/ч | 4,2 | 9,7 | 15,9 | 23,4 | 32,8 | 42,2 | 51,5 | 65,6 | 74,9 | 93,7 | 112,4 | 140,6 | 187,5 |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч | 5,4 | 11,9 | 20,3 | 29,9 | 41,8 | 53,8 | 65,7 | 83,6 | 95,5 | 119,5 | 143,3 | 179,2 | 238,9 |
| Электропитание | 380/3/50 | ||||||||||||
| КПД не менее, % | 90 | ||||||||||||
| Максимальная температура на выходе, ºС | 95 | ||||||||||||
| Разность температур на входе и выходе, ºС | 30÷70 | 50÷70 | |||||||||||
| Производительность по воздуху, м³/ч | 1930 -4500 | 4285 -10000 | 7285 -17000 | 10700 -25000 | 15000 -35000 | 19285 -45000 | 23500 -55000 | 30000 -70000 | 34285 -80000 | 42850 -100000 | 51400 -72000 | 64285 -90000 | 85700 -120000 |
| Напор на выходе, Па | 200÷1800 | ||||||||||||
* — в зависимости от условий эксплуатации
Габаритные размеры

| Модель | СГН-45 | СГН-100 | СГН-170 | СГН-250 | СГН-350 | СГН-450 | СГН-550 | СГН-700 | СГН-800 | СГН-1000 | СГН-1200 | СГН-1500 |
| Длина, L, мм | 800 | 965 | 1220 | 1880 | 1880 | 2200 | 2400 | 2700 | 2950 | 3600 | 3800 | 4050 |
| Длина со шкафом, L1, мм | 1304 | 1559 | 1884 | 2540 | 2540 | 3150 | 3350 | 3620 | 3920 | 4550 | 4750 | 5240 |
| Ширина, В, мм | 780 | 1150 | 1438 | 1326 | 1556 | 1805 | 1605 | 1950 | 2100 | 2300 | 2300 | 2540 |
| Высота, Н, мм | 802 | 919 | 1233 | 1213 | 1370 | 1453 | 1553 | 1670 | 1770 | 1990 | 2020 | 2260 |
| Высота, Н1, мм | 447 | 492 | 1015 | 653 | 733 | 788 | 823 | 880 | 930 | 1040 | 1055 | 1175 |
| Диаметр, D, мм | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Ав х Вв = Ан х Вн, мм | 760х670 | 915х775 | 1140х1060 | 1800х1060 | 1800х1200 | 2080х1240 | 2320х1380 | 2580х1460 | 2850х1560 | 3480х1780 | 3680х1830 | 3930х2050 |
| Масса, кг | 180 | 215 | 430 | 450 | 640 | 750 | 830 | 1200 | 1400 | 2630 | 2800 | 3200 |
Заказать секции газового нагрева Тепловей
Предлагаем секции газового нагрева для вентиляции и кондиционирования по цене завода-изготовителя со складов в Челябинске и Екатеринбурге. Осуществляем поставку по УрФО, по всей России и в страны СНГ. Полный спектр услуг - подбор, поставка, монтаж, сервис, проектирование систем воздушного отопления любого назначения на базе оборудования НПО Тепловей. Чтобы купить секции газового нагрева по выгодной цене, отправьте заявку с сайта или напишите нам на email opt2@prizma-npp.ru - наш специалист сформирует для Вас лучшее предложение.